<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Tomás &#187; gestión del tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.davidtomas.com/tag/gestion-del-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidtomas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 12:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>¿Cuánto tiempo consumes contenido?</title>
		<link>http://www.davidtomas.com/2021/11/cuanto-tiempo-consumes-contenido/</link>
		<comments>http://www.davidtomas.com/2021/11/cuanto-tiempo-consumes-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Tomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Retolíder]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[retolíder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtomas.com/?p=786142</guid>
		<description><![CDATA[#Retolider2021 nº44 Una de las pocas cosas que compartimos todos es el tiempo que, como sabrás, es limitado. Si tenemos disciplina y aprendemos a gestionarlo bien vamos a liderar mejor y a disfrutar más de la vida. Esta semana el retolíder es muy sencillo, consiste en lo siguiente: Cada vez que te pongas a consumir contenido: Instagram, TikTok, una serie de Netflix, lo que sea,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">#Retolider2021 nº44</span></h2>
<p>Una de las pocas cosas que compartimos todos es el tiempo que, como sabrás, es limitado. Si tenemos disciplina y aprendemos a gestionarlo bien vamos a liderar mejor y a disfrutar más de la vida. Esta semana el retolíder es muy sencillo, consiste en lo siguiente:</p>
<p>Cada vez que te pongas a <strong>consumir contenido</strong>: Instagram, TikTok, una serie de Netflix, lo que sea, <strong>activa el cronómetro</strong> y decide cuanto tiempo vas a dedicar a consumir contenido. Una vez suena la alarma para esa actividad y cámbiala por otra. De esta manera, gestionarás mejor tu día a día y verás que hay tiempo para todo.</p>
<p style="text-align: center;">¿Fácil, no?</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">¡Ánimo y a por el #retolider!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/-JKJaNL-NpM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidtomas.com/2021/11/cuanto-tiempo-consumes-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué haces por ti?</title>
		<link>http://www.davidtomas.com/2021/05/que-haces-por-ti/</link>
		<comments>http://www.davidtomas.com/2021/05/que-haces-por-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Tomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Retolíder]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[retolider2021]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtomas.com/?p=785978</guid>
		<description><![CDATA[#Retolider2021 nº20 ¡Si es lunes, toca #Retolider! Arrancamos una semana más del mes de mayo con un ejercicio para mejorar nuestra salud. Todos vamos a mil por hora, de tarea en tarea, sin prestarnos mucha atención. Por eso estos días me gustaría que te preguntaras qué haces por ti. Pocas veces nos paramos y nos dedicamos tiempo de calidad a nosotros mismos, así que el...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">#Retolider2021 nº20</span></h2>
<p>¡Si es lunes, toca #Retolider! Arrancamos una semana más del mes de mayo con un ejercicio para mejorar nuestra salud. Todos vamos a mil por hora, de tarea en tarea, sin prestarnos mucha atención. Por eso estos días me gustaría que te preguntaras qué haces por ti.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pocas veces nos paramos y nos dedicamos tiempo de calidad a nosotros mismos, así que el #retolider de esta semana va a consistir en eso. <strong>Dedícate 1 hora para ti, sin distracciones, para hacer algo que disfrutes</strong>. Es bien sencillo, así que espero que lo consigas. ¡A por el retolíder!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/sYqyy9LaBLw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidtomas.com/2021/05/que-haces-por-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
